Скачать тех. лист
Запчасти для горелок MIGSTAR PRO 360
Технические характеристики
| Артикул | Наименование | Размер | Количество в упаковке |
| 345P011010 | Сопло цилиндрическое | Ø 19 мм | 10 |
| 345P012010 | Сопло коническое | Ø 16 мм | 10 |
| 345P013010 | Сопло коническое | Ø 12 мм | 10 |
| 340P061069 | Наконечник E-Cu | M6×28 - Ø 0,6 мм | 25 |
| 340P081069 | Наконечник E-Cu | M6×28 - Ø 0,8 мм | 25 |
| 340P091069 | Наконечник E-Cu | M6×28 - Ø 0,9 мм | 25 |
| 340P101069 | Наконечник E-Cu | M6×28 - Ø 1,0 мм | 25 |
| 340P121069 | Наконечник E-Cu | M6×28 - Ø 1,2 мм | 25 |
| 340P141069 | Наконечник E-Cu | M6×28 - Ø 1,4 мм | 25 |
| 340P083069 | Наконечник CuCrZr | M6×28 - Ø 0,8 мм | 25 |
| 340P103069 | Наконечник CuCrZr | M6×28 - Ø 1,0 мм | 25 |
| 340P123069 | Наконечник CuCrZr | M6×28 - Ø 1,2 мм | 25 |
| 342P006014 | Вставка | M6×28 мм | 10 |
| 342P008014 | Вставка | M8×28 мм | 10 |
| 114P102004 | Белый диффузор-пластик | 32,5 мм | 10 |
| 114P002005 | Белый диффузор-керамика | 32,5 мм | 10 |
| 114P001001 | Гусак | 1 | |
| WP90010 | Пластиковая ручка | 1 | |
| WP90009 | Кнопка включения | 5 | |
| 360P501130 | Полный кабель 42 мм2, 3 м | 1 | |
| 360P501140 | Полный кабель 42 мм2, 4 м | 1 | |
| 360P501150 | Полный кабель 42 мм2, 5 м | 1 | |
| WP90014 | Полный комплект подключения - EURO | 1 | |
| 701P002005 | Накидная гайка | 10 |
Вы можете стать первым!