Скачать технический лист
Скачать опросный лист
Характеристики
Скачать опросный лист
Характеристики
- Вентиль может быть постоянно установлен на линии и обслуживаться сверху.
- Корпус и крышка выполнены из нержавеющей стали
| Исполнение А Серия 150 |
Исполнение B Серия 300 |
Размер присоединения | Соединения | Вес Исп.А, кг | Вес Исп.В, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| GS-00210W-8F | GS-00210W-8F3 | 1 | 25 | Фланцевое | 6,80 | 9,07 |
| GS-00210W-16F | GS-00210W-16F3 | 2 | 50 | Фланцевое | 15,88 | 18,14 |
| GS-00210W-24F | GS-00210W-24F3 | 3 | 80 | Фланцевое | 29,48 | 31,75 |
| GS-00210W-32F | GS-00210W-32F3 | 4 | 100 | Фланцевое | 40,82 | 43,09 |
| GS-00210W-4S3 | GS-00210W-4S3 | ½ | 15 | Муфтовое | 6,80 | |
| GS-00210W-4Т3 | GS-00210W-4Т3 | ½ | 15 | Резьбовое | 6,80 | |
| GS-00210W-6S3 | GS-00210W-6S3 | ¾ | 20 | Муфтовое | 6,80 | |
| GS-00210W-6Т3 | GS-00210W-6Т3 | ¾ | 20 | Резьбовое | 6,80 | |
| GS-00210W-8S3 | GS-00210W-8S3 | 1 | 25 | Муфтовое | 6,80 | |
| GS-00210W-8Т3 | GS-00210W-8Т3 | 1 | 25 | Резьбовое | 6,80 | |
| GS-00210W-12S3 | GS-00210W-12S3 | 1 1/2 | 40 | Муфтовое | 11,34 | |
| GS-00210W-16 W3А | GS-00210W-16 W3А | 2 | 50 | Стыковое сварное | 15,88 | |
| GS-00210W-16 W3J | GS-00210W-16 W3J | 2 | 50 | Стыковое сварное | 15,88 | |
| GS-00210W-24 W3А | GS-00210W-24 W3А | 3 | 80 | Стыковое сварное | 24,95 | |
| GS-00210W-24 W3J | GS-00210W-24 W3J | 3 | 80 | Стыковое сварное | 24,95 | |
| GS-00210W-32 W3А | GS-00210W-32 W3А | 4 | 100 | Стыковое сварное | 36,29 | |
| GS-00210W-32 W3J | GS-00210W-32 W3J | 4 | 100 | Стыковое сварное | 36,29 | |
Вы можете стать первым!